MITSUBISHI BẮC NINH
Số 5 Đường Lê Thái tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.
Hotline: Mr.Sơn – 094.5454.398
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT THÁNG 01/2022 |
Xpander Cross | 670.000.000 | – Voucher du lịch (Trị giá 10 triệu VNĐ) |
Đơn vị: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt tháng 01/2022 |
Xpander AT (MY2022) | 630.000.000 | – 1 năm bảo hiểm vật chất (Trị giá 10 triệu VNĐ) |
Xpander AT Lắp Ráp | 630.000.000 | – Giảm 50% thuế trước bạ. |
Xpander MT (MY2022) | 555.000.000 | – Giảm 50% thuế trước bạ 28 triệu. |
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt tháng 01/2022 |
Attrage MT | 375.000.000 | – Giảm 50% thuế trước bạ 19 triệu |
Attrage CVT | 460.000.000 | – Giảm 50% thuế trước bạ 23 triệu |
Đơn vị: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt tháng 01/2022 |
4×4 AT MIVEC Premium | 865.000.000 | – Nắp thùng & Camera lùi Hoặc– Bảo hiểm vật chất & Camera lùi |
4×2 AT MIVEC Premium | 740.000.000 | |
4×4 AT MIVEC | 818.500.000 | |
4×2 AT MIVEC | 630.000.000 | – Nắp Thùng Hoặc– Bảo hiểm vật chất |
4×2 MT | 600.000.000 | |
* Ưu đãi đặc biệt cho các model xe sản xuất năm 2021.Vui lòng liên hệ NPP để biết thông tin chi tiết |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Giá đặc biệt | Ưu đãi đặc biệt tháng 01/2022 |
MT | 380.500.000 | 350.500.000 | |
CVT Eco | 415.500.000 | 395.500.000 | – Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu |
CVT | 450.500.000 | 450.500.000 | – Phiếu ưu đãi 10 triệu nhiên liệu |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Giá đặc biệt | Ưu đãi đặc biệt tháng 01/2022 |
CVT 2.0(Model 2022) | 825.000.000 | 825.000.000 | – Bộ ghế da cao cấp |
CVT 2.0 Premium(Model 2022) | 950.000.000 | 950.000.000 | – Camera toàn cảnh 360 |
CVT 2.4 Premium | 1.100.000.000 | 1.058.000.000 | – Camera toàn cảnh 360 tặng Voucher 20 Triệu |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Giá đặc biệt | Ưu đãi đặc biệt tháng 01/2022 |
DIESEL 4X2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | – Quà tặng cao cấp: Ghế da, Cánh lướt gió và Camera lùi |
DIESEL 4×2 AT | 1.062.000.000 | 990.000.000 | |
GASOLINE 4×2 AT | 1.092.500.000 | ||
GASOLINE 4×4 AT | 1.200.000.000 | ||
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM | 1.160.000.000 | 1.100.000.000 | |
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM | 1.250.000.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.075.000.000 | ||
* Ưu đãi đặc biệt cho các model xe sản xuất năm 2021.Vui lòng liên hệ NPP để biết thông tin chi tiết |
Đơn vị giá: VNĐ
* Lưu ý: Đây là bảng giá xe Mitsubishi niêm yết chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ:
Số 5 Đường Lê Thái tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.
Hotline: Mr.Sơn – 094.5454.398